| 何 | 短期走势,后市如何操作为宜? 601002 [2008-5-8 17:10:00] |
| 珞珈团队 | 短期震荡整理,建议高抛低吸。 |
| luo | 600548 9元成本,后事如何操作? 谢谢! [2008-5-8 12:57:00] |
| 珞珈团队 | 548业绩平稳,建议继续持有。 |
| SUN | 请问如何解读5.7的大跌? [2008-5-8 8:54:00] |
| 珞珈团队 | 5.7的大跌是市场正常调整。 |
| 周生 | 002092,15.80进怎么办 [2008-5-8 0:48:00] |
| 珞珈团队 | 002092暂时持有,逢高换股。 |
| 韩 | 机构是否在吸货? [2008-5-7 17:28:00] |
| 珞珈团队 | 各个机构操作策略不同。 |
| 徐仕武 | 不知道么原因,我前天入户的至今未推股票 [2008-5-7 13:36:00] |
| 珞珈团队 | 请耐心等待买点到来。 |
| 雷 | 近期可重点关注哪些热门板块或个股? [2008-5-6 12:01:00] |
| 珞珈团队 | 金融、奥运。创投。 |
| ATA | 请问券商、有色、汽车板块可以介入吗? [2008-5-5 15:32:00] |
| 珞珈团队 | 券商、有色,有短线机会,汽车板块建议回避。 |
| 发发发 | 600028短期走势,后市如何操作为宜?中线走势,后市如何操作为宜? [2008-5-3 10:26:00] |
| 珞珈团队 | 短线持有。逢高减持。 |
| 王西云 | 请问专家:600019宝钢股份13.90元今日介入,601006大秦铁路26元介入,000900现代投资32元介入,后市如何操作?谢谢。 [2008-4-30 16:41:00] |
| 珞珈团队 | 019原材料成本提高,建议换股操作。1006建议暂时持有。900建议等解套换股。 |
| 王 | 600021上海电力成本价九元如何炒作 [2008-4-30 11:25:00] |
| 珞珈团队 | 等待电价上调的利好兑现,暂时持有。 |
| 闵先生 | 600675中线走势,后市如何操作为宜? [2008-4-29 12:35:00] |
| 珞珈团队 | 短线当作反弹来对待,中线可以持有。 |
| 齐华 | 600686金龙汽车24.2买入如何操作 [2008-4-28 10:39:00] |
| 珞珈团队 | 暂时持有,反弹换股。 |
| 余志锋 | 600299在30元可以介入吗? 601628现价格34元可以介入吗? [2008-4-27 20:28:00] |
| 珞珈团队 | 299可以考虑分批建仓。1628建议在30元附近介入。 |
| 朱一群 | 600744 [2008-4-27 16:24:00] |
| 珞珈团队 | 业绩不佳,反弹换股 |
| 齐华 | 600686金龙汽车在24.2买入,600123兰花科创48元买入如何操作 [2008-4-27 5:46:00] |
| 珞珈团队 | 686暂时持有反弹换股。123行业景气。可以继续持有 |
| 王先生 | 你好,各位老师,请问600029的后市如何?还有上升的空间吗? 还有600072又该怎么操作呢?002223有上涨空间吗? 谢谢!! [2008-4-25 20:17:00] |
| 珞珈团队 | 029建议反弹换股。072基金减持,换股。2223建议逢高减持。 |
| 金先生生 | 大盘短期内将以何种走势为主? [2008-4-24 19:39:00] |
| 珞珈团队 | 短期震荡,建议积极选股。 |
| 李晓明 | 600320,振华港机能否继续持有,后市走势如何 [2008-4-24 17:01:00] |
| 珞珈团队 | 世界龙头,可以持有。 |
| ATA | 近期可重点关注哪些热门板块或个股? [2008-4-23 21:47:00] |
| 珞珈团队 | 农业,煤炭 |
| 万里 | 600333如何操作 [2008-4-23 16:01:00] |
| 珞珈团队 | 建议逢高减持。 |
| 严波波 | 短期走势,后市如何操作为宜? [2008-4-23 16:00:00] |
| 珞珈团队 | 短期震荡,建议积极选股。 |
| 六合 | 600444怎么操作
[2008-4-23 15:56:00] |
| 珞珈团队 | 没有业绩支撑,反弹离场。 |
| 王飞 | 031006 10.28进的短期走势,后市如何操作为宜? [2008-4-23 15:24:00] |
| 珞珈团队 | 反弹离场 |
| 郑先生 | 000860基本面如何?后市如何操作? [2008-4-23 8:00:00] |
| 珞珈团队 | 该股基本面优良,建议继续持有 |
| 阮女士 | 002191,600177被套,该如何操作? [2008-4-22 16:53:00] |
| 珞珈团队 | 2191可以继续持有。177建议换股。 |
| 你的老汉 | 你们的公司是不是要关门了.对你们的客户一点也不付责.如果你们不行.在公开媒认了就行.600981咋办 [2008-4-22 15:37:00] |
| 珞珈团队 | 暂时持有,反弹换股。 |
| 马晓彬 | 西单商场应该怎样操作 [2008-4-22 15:13:00] |
| 珞珈团队 | 暂时持有,反弹换股。 |
| 唐志军 | 601390,601186后市如何操作? [2008-4-21 20:41:00] |
| 珞珈团队 | 601390暂时持有,逢高换股;601186暂时持有,逢高换股。 |
| 陈琴 | 600498--16.50买入是否可解套? [2008-4-21 11:10:00] |
| 珞珈团队 | 498建议暂时持有,逢高换股。 |
|
|
|
|
|